Награды

Награда за победу в конкурсе "Конкурс - фотоотчет" 2011.
Похудательная табличка
| 29 янв. | 30 янв. | 01 фев. | 02 фев. | 03 фев. | 06 фев. | 08 фев. | 09 фев. | 10 фев. | |
| Питание | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Вода | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Сон | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Уход за собой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Пристрастие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Спорт | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 12 | - |
| Итого | 55 | 62 | 66 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 74 | 0 |
История похудения
Приветик! я рада, что заглянули ко мне на страничку ! Мне 37 лет,рост 160,вес 68 сейчас..Худой ни когда не была..всегда была пухликом...Так что моя борьба с кг всю мою сознательную жизнь...У меня трое сыновей старшему 16 ,среднему 7,малышу почти 3...естественно кг мои только прибавлялись с рождением деток...Но я стараюсь..правда периодами...))


