| 16 фев. | 17 фев. | 18 фев. | 19 фев. | 20 фев. | 21 фев. | 01 мар. | 22 мар. | 23 мар. | |
| Питание | 35 | - | - | - | 35 | 35 | - | 25 | 30 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| Вода | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| Сон | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| Уход за собой | 0 | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 |
| Пристрастие | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | -5 | -5 |
| Спорт | 11 | - | - | - | 0 | 9 | - | 8.5 | 1.5 |
| Итого | 66 | 30 | 40 | 40 | 55 | 66 | 0 | 45.5 | 41.5 |
Нина. 28 лет. Замужем. Есть доча младшего дошкольного возраста. Образование Педагогика-Психология. Работаю по специальности в ГОУ д/с г. Москва. Люблю свою жизнь своих близких свою работу и просто хороших и интересных людей люблю. Просвещаюсь и стройнею на данном сайте с июня 2010 года. Мои помощники йога велотренажер обруч сайт и хорошее настроение!!!!!
ноябрь 11 г
декабрь 11г
МОЯ ЦЕЛЬ 70 КГ к лету. Сегодня март 9 число 2012 год
1 ЭТАП - 80 КГ 17 марта!!!!!!!!!!!!!!1 ЭТАП пройден)))))))))УРААААААА))))))))))
2 ЭТАП - 77 КГ
3 ЭТАП - 74 КГ
4 ЭТАП - 71 КГ
5 ЭТАП - 68 КГ (-+ 2 КГ ДЛЯ ПМС
)
| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | ||
| Вес | 84,5 | 81,8 | 83 | 81,8 | 79,5 | 78 | -6,5кг |
|||
| ОГ | 98 | 96 | 96 | 96 | -2см | |||||
| Опг | 85 | 83 | 82 | 80 | -5см | |||||
| ОТ | 84 | 81 | 81 | 80 | -4см | |||||
| Опп | 98 | 95 | 94 | 94 | -4см | |||||
| ОБ | 105,5 | 102 | 102 | 101 | -4,5см | |||||
| О бедра | 58 | 57 | 57 | 56 | -2см | |||||
| ОК | 44 | 42 | 42,5 | 42 | -2см | |||||
| ОР | 31 | 29 | 29 | 29 | -2см | |||||
| :) | ;) | :* | :) | ;) | :* | :) | ;) | :* | :) | ;) |
МАРТ 2012
|
|








