Похудательная табличка
| 21 июн. | 22 июн. | 23 июн. | 24 июн. | 25 июн. | 30 янв. | 31 янв. | 01 фев. | 02 фев. | |
| Питание | 35 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вода | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 |
| Сон | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Уход за собой | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пристрастие | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Спорт | 2.5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 48.5 | 56 | 61 | 47 | 62 | 20 | 15 | 15 | 15 |
История похудения

20.06.2011. Вот такая я начинаю Марафон "Минус 5 ".
Рост 170см. Вес 96 кг.
Замеры: ОТ 96 см; ОБ 116 см; ОГ 104; ОЖниз 104,5; ОЖверх 94; ОН 70; ОР 37



