Похудательная табличка
| 18 янв. | 19 янв. | 21 янв. | 22 янв. | 26 янв. | 27 янв. | 28 янв. | 29 янв. | 30 янв. | |
| Питание | 25 | 15 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | 20 | 25 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Вода | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
| Сон | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 |
| Уход за собой | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Пристрастие | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
| Спорт | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Итого | 46 | 26 | 45 | 52 | 45 | 35 | 35 | 18 | 41 |
История похудения


