Похудательная табличка
| 29 янв. | 30 янв. | 31 янв. | 02 фев. | 04 фев. | 10 фев. | 11 фев. | 13 фев. | 16 фев. | |
| Питание | 35 | 35 | 25 | -5 | 30 | 35 | 20 | 25 | 10 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Вода | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 |
| Сон | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
| Уход за собой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пристрастие | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 |
| Спорт | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10.5 | 5.5 | 9 |
| Итого | 35 | 52 | 30 | 5 | 45 | 54 | 35.5 | 40.5 | 14 |
История похудения
3 года назад я весила 96 кг как раз после нового года я посмотрела и сказала хватит, изменила питание как сама это представляла, тогда у меня не было интернета где можно было взять какую нибудь информацию. В апреле пошла заниматься фитнесом и к лету я похудела до 80кг, а на день рожденье дочки 23 февраля я весила 74. Весну встретила с удовольствием довольная собой но осенью стала весит опять 80 так и топчусь на месте.



