Награды

Награда за участие в майском марафоне 2010 года.

Награда за участие в летнем марафоне 2010 года.
Похудательная табличка
| 12 сен. | 13 сен. | 14 сен. | 15 сен. | 16 сен. | 17 сен. | 18 сен. | 19 сен. | 20 сен. | |
| Питание | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | 40 |
| Кол-во приемов пищи | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
| Вода | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
| Сон | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
| Уход за собой | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Пристрастие | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
| Спорт | - | - | - | 6 | 2 | 6 | - | - | 8 |
| Итого | 45 | 55 | 65 | 68 | 63 | 67 | 55 | 65 | 69 |


