Награды

Награда за третье место в майском марафоне 2010 года.

Награда за первое место в летнем марафоне 2010 года.

Награда за третье место в осеннем марафоне 2010 года.
Похудательная табличка
| 15 сен. | 16 сен. | 17 сен. | 18 сен. | 19 сен. | 20 сен. | 21 сен. | 22 сен. | 23 сен. | |
| Питание | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вода | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сон | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
| Уход за собой | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Пристрастие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Спорт | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 6.5 |
| Итого | 68 | 68 | 69 | 62 | 68 | 69.5 | 62 | 71 | 68.5 |
История похудения
При росте 175 вешу 97 кг.
Надо с этим бороться!
Начала сегодня. 
Неделю на сбалласнсированном питании,
и совсем не трудно!!!
Только иногда так кофетку хочется....
Сегодня сдержалась!!!!




