Награды

Награда за победу в мини-марафоне "Минус пять" 2011г.
Похудательная табличка
| 14 фев. | 15 фев. | 16 фев. | 17 фев. | 18 фев. | 26 апр. | 27 апр. | 30 апр. | 19 май. | |
| Питание | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
| Вода | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | -5 |
| Сон | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | - | - | - | -5 |
| Уход за собой | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Пристрастие | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
| Спорт | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 6.5 |
| Итого | 24 | 65 | 59 | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |
История похудения
В февраля2011год-началась моя история похудения.
Фотография сделаны в мае 2010г-мой вес 90кг.

Фото сделаны в июле 2011 года. Мой вес составляет 71.500кг.До цели еще один рывок!!!!

Эти" парашюты " я носила в феврале 2011г.

Сегодня с дочкой погуляли и она сделала несколько фотографий.


Мои- 69,5 кг(август 2011г.)


ММ "СК"(фото сделано 19.05.2012).

Мои замеры 19.05.2012г.
Вес-70,5кг
ОТ-84см
ОБ-98см
ОГ-104см
| Рост 164см | 19.05.12. | 26.05.12. | 02.06.12. | 09.06.12. | Итого: |
| Вес | 70,5кг | ||||
| ОТ | 84см | ||||
| ОБ | 98см | ||||
| ОГ | 104см |



