Похудательная табличка
| 24 мар. | 25 мар. | 26 мар. | 31 мар. | |
| Питание | 40 | 40 | 35 | 35 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вода | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сон | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Уход за собой | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Пристрастие | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Спорт | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Итого | 70 | 63 | 58 | 60 |
История похудения


