Награды

Награда за победу в ноябрьском "Мини-марaфоне" 2010г.
Похудательная табличка
| 21 дек. | 22 дек. | 23 дек. | 24 дек. | 25 дек. | 26 дек. | 27 дек. | 28 дек. | 29 дек. | |
| Питание | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во приемов пищи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сон | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уход за собой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пристрастие | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 65 | 68 | 67 | 47 | 46 | 38 | 5 | 46 | 38 |
История похудения



