Похудательная табличка
| 15 фев. | 16 фев. | 17 фев. | 18 фев. | 19 фев. | 20 фев. | 21 фев. | 22 фев. | 23 фев. | |
| Питание | 0 | 40 | 40 | 25 | - | - | 5 | 35 | 40 |
| Кол-во приемов пищи | 0 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Вода | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Сон | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Уход за собой | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| Пристрастие | -5 | 5 | 5 | -5 | - | - | -5 | 5 | 5 |
| Спорт | 2 | 8.5 | 9 | 6.5 | - | - | 4.5 | 8.5 | 7 |
| Итого | 7 | 68.5 | 69 | 42.5 | 0 | 0 | 19.5 | 64.5 | 67 |
История похудения
Меня зовут Женя , мне 21 год. Есть ребенок-доченька 2 г 5 мес, любимый муж.Рост 175см. Никогда не была худенькой, ну а сейчас вес критический.......Хочется похудеть.... В мечтах 70 кг, буду стараться...........Я на сайте с 15.01.2012г.


