Похудательная табличка
| 10 июн. | 11 июн. | 14 июн. | 16 июн. | 17 июн. | 18 июн. | 19 июн. | 20 июн. | 21 июн. | |
| Питание | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во приемов пищи | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Вода | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| Сон | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| Уход за собой | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Пристрастие | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Спорт | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 51 | 51 | 41 | 51 | 51 | 56 | 51 | 56 | 56 |
История похудения
Здравствуйте все кто ко мне зашел в гости. В молодости я была очень худенькой и комплексовала по этому поводу.Сейчас бы все вернуть.Начала поправлятся после 2 родов.Но понесло меня после оппераций .
Сейчас 23.04.2010 г. я при росте 1м 68 вешу 93 кг.Мне 51 год
ОГ-106
ОТ-102
ОБ-123
Хочется похудеть.


