Похудательная табличка
| 13 май. | 15 май. | 16 май. | 17 май. | 18 май. | |
| Питание | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| Кол-во приемов пищи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вода | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
| Сон | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 |
| Уход за собой | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Пристрастие | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
| Спорт | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 4 |
| Итого | 46 | 54 | 54 | 56.5 | 16 |


