Похудательная табличка
| 01 июл. | 02 июл. | 03 июл. | 04 июл. | 05 июл. | 06 июл. | 07 июл. | 08 июл. | 09 июл. | |
| Питание | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во приемов пищи | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сон | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уход за собой | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пристрастие | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спорт | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 82 | 36 | 35 | 56 | 53 | 68 | 68 | 53 | 72 |



